Fitorregulador
Nutriente foliar y de suelo.
Bayfolan Aktivator es un bioestimulante de plantas derivado de sustancias orgánicas de origen animal y vegetal que puede emplearse en cualquier cultivo. Ha sido desarrollado para una rápida revitalización de las plantas afectadas por estrés incrementando su rendimiento.
Estimula el crecimiento de raíces, mejora el cuajado y la distribución del tamaño y el color de los frutos.
COMPOSICIÓN
Nitrógeno total 9 % w/w, Amino Ácidos totales 56.5 % w/w, Amino Ácidos libres 7.5 % w/w
USO
Nutrición complementaria
Cultivo | Dosis |
Acelga | 3 L/ha, 0,5% o bien 1 L/cil |
Ají | 0,3 – 0,4% o bien 0,6 L/cil |
Ajos | 0,3% o bien 0,6 L/cil |
Alcachofa | 3 L/ha, 0,5 % o bien 1 L/cil |
Algodón | 2 L/ha, 0,5% o bien 1 L/cil |
Arroz | 3 L/ha, 0,5% o bien 1 L/cil |
Brócoli | 0,3 – 0,4% o bien 0,6 – 0,8 L/cil |
Cebolla | 0,3% o bien 0,6 L/cil |
Cítricos | 0,25 % o bien 0,5 L/cil |
Col | 0,3 – 0,4% o bien 0,6 – 0,8 L/cil |
Espárrago | 3 – 4 L/ha, 0,4% o bien 0,8 L/cil |
Flores de corte | 0,3% o bien 0,6 L/cil |
Fresa | 0,5 % o bien 1 L/cil |
Lechuga | 1,5 L/ha, 0,25 % o bien 0,5 L/cil |
Maíz | 0,5 L/cil |
Manzana | 0,25 % o bien 0,5 L/cil |
Melocotón | 0,25 % o bien 0,5 L/cil |
Melón | 0,3 % o bien 0,6 L/cil |
Palto | 0,25% o bien 0,5 L/cil |
Papa | 3 L/ha, 0,5% o bien 1 L/cil |
Pepino | 0,3 % o bien 0,6 L/cil |
Pimiento | 0,3 – 0,4% o bien 0,6 L/cil |
Pompo | 0,3 % o bien 0,6 L/cil |
Sandía | 0,3 % o bien 0,6 L/cil |
Tomate | 0,3 – 0,4% o bien 0,6 L/cil |
Vid | 0,3% o bien 0,6 L/cil |
Zanahoria | 0,3% o bien 0,6 L/cil |
Para más información pinche aquí.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.